Aveiro
Em 2021, 87 536 dos 357 393 alojamentos neste distrito (24,5%) não eram residência habitual: 48 354 residências secundárias e 39 182 vagos. O valor mediano das vendas nos 19 concelhos, ponderado pelos alojamentos, foi de 1664 €/m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. A taxa média de IMI para 2025 é de 0,329%.
A carregar o mapa…
< 1748≥ 1748≥ 2460≥ 3279≥ 4185≥ 6676≥ 10 943
Alojamentos que não são residência habitual, N.º · Residência secundária + vagos, Censos 2021. Cinzento = sem dados.
Distrito · 19 concelhos
Aveiro
357 393alojamentos (2021)
24,5%não são residência habitual87 536 alojamentos
13,5%residência secundária48 354 alojamentos
11,0%vagos39 182 alojamentos
700 787população residente (2021)2,60 por residência habitual
227 114capacidade nos alojamentos sem residentes habituais32% da população
101 615capacidade só nos vagos, pessoas15% da população
1664 €média dos valores medianos dos concelhos, €/m²
0,329%taxa média de IMI, 2025ponderada pelos alojamentos
256 €IMI por alojamentoano fiscal de 2023
Residência habitual 76%Residência secundária 14%Vago para venda ou arrendamento 5%Vago por outros motivos 6%
Concelhos por alojamentos que não são residência habitual, N.º
| Santa Maria da Feira | 11 542 | 18,5% | 1700 € | 0,36% |
| Aveiro | 9329 | 22,1% | 2329 € | 0,35% |
| Ovar | 7690 | 26,9% | 1836 € | 0,34% |
| Ílhavo | 6993 | 31,1% | 2248 € | 0,30% |
| Oliveira de Azeméis | 5751 | 18,8% | 1412 € | 0,30% |
| Águeda | 5231 | 22,6% | 1366 € | 0,30% |
| Vagos | 4610 | 34,6% | 1715 € | 0,40% |
| Anadia | 4147 | 27,7% | 941 € | 0,30% |
| Murtosa | 3753 | 48,1% | 1406 € | 0,32% |
| Arouca | 3559 | 31,9% | 1012 € | 0,30% |
| Espinho | 3537 | 22,1% | 2776 € | 0,37% |
| Vale de Cambra | 3506 | 29,4% | 1318 € | 0,30% |
| Estarreja | 3215 | 24,8% | 1248 € | 0,30% |
| Albergaria-a-Velha | 2873 | 22,9% | 1357 € | 0,30% |
| Oliveira do Bairro | 2783 | 24,3% | 1358 € | 0,30% |
| Mealhada | 2741 | 26,4% | 1132 € | 0,30% |
| Sever do Vouga | 2658 | 37,4% | 786 € | 0,30% |
| Castelo de Paiva | 2031 | 26,6% | 952 € | 0,30% |
| São João da Madeira | 1587 | 15,0% | 1836 € | 0,35% |
Escolha um concelho na tabela ou no mapa.